設備案内
EQUIPMENT
保有設備
EQUIPMENT
| 機械名 | 性能 | 台数 |
|---|---|---|
| 走行クレーン | 15t×1台・5t×3台・2.8t×1台 | 5台 |
| 鋸盤 | アマダ×1台・日立×1台 | 2台 |
| ラジアルボール盤 | OOYA 2000 | 1台 |
| 直立ボール盤 | 1台 | |
| 卓上ボール盤 | 3台 | |
| シャープカッター | 2台 | |
| ベンディングローラ | 1台 | |
| タンニングロール | 3t用 | 2台 |
| 半自動溶接器 | 500kw×3台・350kw×11台 | 14台 |
| TIG溶接器 | 1台 | |
| プラズマ切断器 | 1台 | |
| 高速切断器 | 2台 | |
| アトラ | 7台 | |
| ガウジング器 | 500kw×1台・600kw×1台 | 2台 |
| トラック | 4t車×1台 三菱 | 1台 |
| フォークリフト | コマツ | 2台 |
工場面積・工場敷地
FACTORY SITE
太陽光発電システム(2024年3月 製造部工場設置)
093-631-0631